Per ricevere informazioni e/o prenotare i corsi puoi chiamare direttamente la segreteria La Pergola Lodi.
*Il calendario può subire alcune variazioni orarie in base alla richieste ricevute per singolo corso.
*Il calendario può subire alcune variazioni orarie in base alla richieste ricevute per singolo corso.
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | CORSO NUOTO ADULTI 09:00 - 10:00 | CORSO NUOTO ADULTI 09:00 - 10:00 | |||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | ACQUA CIRCUIT Alberto 09:30 - 10:20 | ACQUA CIRCUIT Paola 09:30 - 10:20 | ACQUAGYM Paola 09:30 - 10:20 | ||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | CORSO NUOTO BABY 3 - 5 10:00 - 10:30 CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 10:00 - 10:45 | CORSO NUOTO ADULTI 10:00 - 11:00 CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 10:15 - 11:00 | |||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | ACQUAGYM Alberto 10:30 - 11:20 | ||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | ACQUATONE Paola 11:10 - 12:00 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 11:00 - 11:45 | |||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | CORSO NUOTO ADULTI 13:00 - 14:00 | ACQUAGYM Paola 13:00 - 13:50 | CORSO NUOTO ADULTI 13:00 - 14:00 | ACQUAGYM Paola 13:00 - 13:50 | |||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | CORSO NUOTO RAGAZZI 14 + 14:00 - 15:00 | ||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 15:00 - 15:45 | ||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | CORSO NUOTO RAGAZZI 14 + 16:00 - 17:00 | CORSO NUOTO RAGAZZI 14 + 16:00 - 17:00 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | CORSO NUOTO BABY 3 - 5 17:00 - 17:45 | ||||||
17:15 - 17:30 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 17:15 - 18:00 | CORSO NUOTO BABY 3 - 5 17:15 - 17:45 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 17:15 - 18:00 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 17:15 - 18:00 | |||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | HYDROBIKE Nazzarena 18:00 - 18:50 | ACQUA CIRCUIT Nazzarena 18:00 - 18:50 | HYDROBIKE Nazzarena 18:00 - 18:50 | ||||
18:15 - 18:30 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 18:15 - 19:00 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 18:15 - 19:00 ACQUAGYM Francesca 18:30 - 19:20 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | ACQUAZUMBA Paola 19:10 - 20:00 | ACQUAGYM Nazzarena 19:00 - 19:50 CORSO NUOTO ADULTI 19:00 - 20:00 | HYDROBIKE Nazzarena 19:00 - 19:50 CORSO NUOTO ADULTI 19:00 - 20:00 | ACQUAGYM Nazzarena 19:00 - 19:50 CORSO NUOTO ADULTI 19:00 - 20:00 | |||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | CORSO NUOTO ADULTI AVANZATO 20:00 - 21:00 | CORSO NUOTO ADULTI AVANZATO 20:00 - 21:00 | CORSO NUOTO ADULTI AVANZATO 20:00 - 21:00 | ||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 09:45 | ACQUA CIRCUIT Alberto 09:30 - 10:20 | ACQUA CIRCUIT Paola 09:30 - 10:20 | ACQUAGYM Paola 09:30 - 10:20 | ||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | ACQUAGYM Alberto 10:30 - 11:20 | ||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | ACQUATONE Paola 11:10 - 12:00 | ||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | ACQUAGYM Paola 13:00 - 13:50 | ACQUAGYM Paola 13:00 - 13:50 | |||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | HYDROBIKE Nazzarena 18:00 - 18:50 | ACQUA CIRCUIT Nazzarena 18:00 - 18:50 | HYDROBIKE Nazzarena 18:00 - 18:50 | ||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | ACQUAGYM Francesca 18:30 - 19:20 | ||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | ACQUAZUMBA Paola 19:10 - 20:00 | ACQUAGYM Nazzarena 19:00 - 19:50 | HYDROBIKE Nazzarena 19:00 - 19:50 | ACQUAGYM Nazzarena 19:00 - 19:50 | |||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | CORSO NUOTO ADULTI 09:00 - 10:00 | CORSO NUOTO ADULTI 09:00 - 10:00 | |||||
09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | CORSO NUOTO ADULTI 10:00 - 11:00 | ||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | CORSO NUOTO ADULTI 13:00 - 14:00 | CORSO NUOTO ADULTI 13:00 - 14:00 | |||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | |||||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | |||||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | CORSO NUOTO ADULTI 19:00 - 20:00 | CORSO NUOTO ADULTI 19:00 - 20:00 | CORSO NUOTO ADULTI 19:00 - 20:00 | ||||
19:15 - 19:30 | |||||||
19:30 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:15 | CORSO NUOTO ADULTI AVANZATO 20:00 - 21:00 | CORSO NUOTO ADULTI AVANZATO 20:00 - 21:00 | CORSO NUOTO ADULTI AVANZATO 20:00 - 21:00 | ||||
20:15 - 20:30 | |||||||
20:30 - 20:45 | |||||||
20:45 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:15 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 10:00 - 10:45 | ||||||
10:15 - 10:30 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 10:15 - 11:00 | ||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 11:00 - 11:45 | ||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 15:00 - 15:45 | ||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | |||||||
17:15 - 17:30 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 17:15 - 18:00 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 17:15 - 18:00 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 17:15 - 18:00 | ||||
17:30 - 17:45 | |||||||
17:45 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:15 | |||||||
18:15 - 18:30 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 18:15 - 19:00 | CORSO NUOTO BIMBI 6 - 13 18:15 - 19:00 | |||||
18:30 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 14:15 | CORSO NUOTO RAGAZZI 14 + 14:00 - 15:00 | ||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | CORSO NUOTO RAGAZZI 14 + 16:00 - 17:00 | CORSO NUOTO RAGAZZI 14 + 16:00 - 17:00 | |||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:15 | CORSO NUOTO BABY 3 - 5 10:00 - 10:30 | ||||||
10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | |||||||
11:30 - 11:45 | |||||||
11:45 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | |||||||
14:15 - 14:30 | |||||||
14:30 - 14:45 | |||||||
14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:15 | |||||||
16:15 - 16:30 | |||||||
16:30 - 16:45 | |||||||
16:45 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:15 | CORSO NUOTO BABY 3 - 5 17:00 - 17:45 | ||||||
17:15 - 17:30 | CORSO NUOTO BABY 3 - 5 17:15 - 17:45 | ||||||
17:30 - 17:45 |